Todos los pedidos de Le Bourget
Por Redacción Avión Revue.
| Modelo | Comprador | Nº aparatos | Notas |
| Agusta Westland AW109 Power | Fuerza Aérea Egipto | 3 | - |
| Agusta Westland AW119 Ke | Susi Air (Indonesia) | 1 | - |
| Agusta Westland Grand | Susi Air (Indonesia) | 1 | - |
| Airbus A319 | Aigle Azur (Francia) | 1 | - |
| Airbus A320 | Cebu Pacific (Filipinas) | 5 | Entregas desde 2013 |
| Airbus A320 | Qatar Airways (Qatar) | 20 | - |
| Airbus A320 | Wizz Air (Hungría) | 50 | Carta de intenciones |
| Airbus A320 Prestige | Cliente privado (Asia) | - | - |
| Airbus A321 | Qatar Airways (Qatar) | 4 | Confirmación de un acuerdo ya anunciado |
| Airbus A321 | Vietnam Airlines (Vietnam) | 21 | - |
| Airbus A350-900 | Air Asia X (Malasia) | 10 | - |
| Airbus A350-900 | Vietnam Airlines (Vietnam) | 2 | Carta de intenciones |
| ATR 42-600 | Royal Air Maroc (Marruecos) | 2 | - |
| ATR 72-500 | Vietnam Airlines (Vietnam) | 2 | - |
| ATR 72-600 | Air Nostrum (España) | 10 | + 10 opciones |
| ATR 72-600 | Royal Air Maroc (Marruecos) | 4 | + 2 opciones |
| Bell 512EP | Policía de Nueva York (EE.UU.) | 2 | - |
| Boeing 737-800 | MC Aviation Partners (Japón) | 2 | Por 153 millones de dólares |
| Bombardier CRJ1000 | Air Nostrum (España) | 35 | Pedido anunciado anteriormente como cliente no desvelado. Entregas desde 2010. Por 1.750 millones de dólares a precio de catálogo |
| Bombardier Q400 | MIG Aviation 3 (Grecia) | 8 | + 8 opciones para su operación por Olympic Air. Cuatro son de la versión NextGen. Por 224 millones de dólares. |
| Cesna Sovereign | Japan Aerospace Exploration Agency (Japón) | 1 | Carta de intenciones |
| Cessna 182 Turbo Skylane | Ejército de Tierra (Turquía) | 46 | - |
| Cessna 208B | Susi Air (Indonesia) | 30 | Entregas entre 2009 y 2011 |
| Embraer E-175 | Fuji Dream Airlines (Japon) | 1 | Confirmación de una opción |
| Embraer E-190 | KLM Cityhooper (Holanda) | 7 | Opciones confirmadas. Entregas desde primer semestre de 2010 |
| Eurocopter AS350 B3 | Pawan Hans (India) | 3 | Por 7 millones de euros |
| Sukhoi Superjet 100 | Malev (Hungría) | 15 | 15 opciones. Carta de intenciones. Por 1.000 millones de dólares. Entregas desde 2011 |



